Español Mates | 算数・数学日本語 | + | 註 |
número entero l | 整数 | せいすう | |
Número real | 実数 | じっすう | |
Número imaginario | 虚数 | きょすう | (x i)2 = - x2 |
punto decimal | 小数点 | しょうすうてん | |
Decimal o Número decimal | 小数点数 | しょうすうてんすう | |
Número a la derecha del punto decimal | 小数点以下桁数 | しょうすうてんいかけたすう | |
Redondear | 端数 | はすう | |
Número par | 偶数 | ぐうすう | |
Número impar | 奇数 | きすう | |
Número positivo | 正数 | せいすう | |
Número negativo | 負数 | ふすう | |
Valor absoluto | 絶対値 | ぜったいち | |
Fracción | 分数 | ぶんすう | |
Numerador | 分子 | ぶんし | |
Denominador | 分母 | ぶんぼ | |
Común denominador | 共通分母 | きょうつうぶんぼ | |
Contéstese a las preguntas siguientes. | 次の問いに答えよ | つぎのといにこたえよ。 | |
Busca el común denominador] | [共通分母]を求めなさい | [共通分母]をもとめなさい | |
Escribe [0.8 como una fracción.] | [0.8を分数に]しなさい | | |
3.14 | 3.14 | さんてんいちよん | Pi |
2/3 | 3分の2 | さんぶんのに | dos tercios |
5/100 | 100分の5 | ひゃくぶんのご | cinco centésimo |
23/98 | 98分の23 | 98分の23 | veintetres noventa y ochoavos |
2 2/3 | 2と3分の2 | にとさんぶんのに | dos enteros y dos tercios |
5÷2=2.5 | 5割る2は2点5 | 5わる2は2てん5 | Cinco entre dos es igual a dos punto cinco |
3×6=18 | 3掛ける6は18 | 3かける6は18 | Tres por seis es igual a dieciocho |
1/3×5/6=5/18 | 3分の1掛ける6分の5は18分の5 | 3ぶんの1かける6ぶんの5は18ぶんの5 | Un tercio por cinco sextos es igual a cinco dieciochoavos |
3-7=-4 | 3引く7はマイナス4 | 3ひく7はマイナス4 | Tres menos siete es igual a menos cuatro |
1+8=9 | 1足す8は9 | 1たす8は9 | Uno más ocho es igual a nueve |
1+(-8)=-7 | 1足す(-8)はマイナス7 | 1たすかっこマイナス8かっこはマイナス7 | Uno más(menos ocho) es igual a menos siete |
1+(-8)=-7 | 1足す左(-8右)はマイナス7 | 1たすひだりかっこマイナス8みぎかっこはマイナス7 | Uno a la izquierda más (menos ocho a la derecha) es igual a menos 7 |
1+(-8)=-7 | 1足す-8はマイナス7 | 1たすマイナス8はマイナス7 | Uno más menos ocho es igual a menos siete |
10 menos 3 | 10引く3 | 10ひく3 | Diez menos tres |
-8 | -8 | マイナス はち | menos ocho |
= | = | イーコール | Se dice es igual, el resultado es... |
Número de un digito | 1桁の数 | ひとけたのかず、ひとけたのすう | Número de un digito |
Número de dos digito | 2桁の数 | ふたけたのすう | Número de dos digito |
Número de tres digitos | 3桁の数 | みけたのすう | Número de tres digitos |
Número de siete digitos | 7桁の数 | ななけたのすう | Número de siete digitos |
Unidades | 1の位 | 1のくらい | Posición de la cifra |
Decenas | 10の位 | | |
Centenas | 1000の位 | | |
Cuatrocientos cincuenta y seis mil | 456,000 | | |
Fracción decimal | 小数 | しょうすう | |
Números a la derecha del punto decimal | 小数点以下の桁 | しょうすうてんいかのけた | |
Dígitos | 桁数 | けたすう | Tres dígitos 3桁 |
Tres digitos a la derecha del punto decimal | 小数点以下3桁 | しょうすうてんいか3けた | |
Primer número decimal(Décimos) | 小数点第1位 | しょうすうてんだいいちい | |
Segundo lugar decimal(Centésimos) | 小数点第2位 | しょうすうてんだいにい | |
117,200 | 117,200 | 11まん7せん2ひゃく | Ciento diecisiete mil doscientos |
17,200 | 17,200 | 1まん7せん2ひゃく | Diecisiete mil doscientos |
7,200 | 7,200 | 7せん2ひゃく | Siete mil doscientos |
7,225 | 7,225 | 7せん2ひゃく2じゅう5 | Siete mil doscientos veinticinco |
7,225 | 7,225 | 7せん2ひゃく2じゅう5 | Siete mil doscientos veinticinco |
Llevar... | くり上げる | くりあげる | |
Prestar... | 繰り下げるくりさげる | くりさげる | |
Divisible | 割り切れる | わりきれる | |
Número divisible | 割り切れる数 | わりきれるすう | |
Divisor, factor | 因数 | いんすう | |
Común divisor | 公約数 | こうやくすう | |
Máximo común divisor | 最大公約数 | さいだいこうやくすう | |
Mínimo común múltiplo | 最小公倍数 | さいしょうこうばいすう | |
Multiplos | 倍数 | ばいすう | |
Número primo | 素数 | そすう | |
Factor primo | 素因数 | そいんすう | |
Factorizar | 因数分解する | いんすうぶんかいする | |
Números cuadrados | 2乗数 | 2じょうすう | |
Números al cubo | 3乗数 | 3じょうすう | |
Raíz cuadrada | 平方根 | へいほうこん | 平方根を取る Sacar la raiz cuadrada de.. Encontrar la raíz cuadrada de.. |
Signo positivo | プラス記号 | ぷらすきごう | |
Signo negativo | マイナス記号 | まいなすきごう | |
Súma de dos números | 2つの数の和は | ふたつのかずのわは | |
Redondear | 4捨5入 | ししゃごにゅう | 4捨5入する Redondear |
Redondear hacia arriba | 切り上げる | きりあげる | |
Redondear hacia abajo | 切り捨てる | きりすてる | |
Descartar fraccciones | 端数は切り捨てる | はすうはきりすてる | |
Estimar | 概算する | がいさんする | aproximación 概算 |
Calcular | 計算する | けいさんする | cálculo 計算 |
x + y = z | x 足す yは z | x たす yは z | x plus y equals z |
Sumar x a y | yにx を足す | yにx をたす | |
Sumar x e y | x とyを足す | x とyをたす | |
Restar y de x | xからyを引く | xからyをひく | |
Adición | 足し算 | たしざん | |
Sustracción | 引き算 | ひきざん | |
± | 足し算または引き算 | たしざんまたはひきざん | Suma y resta |
Multiplicación | 掛け算 | かけざん | |
División | 割り算 | わりざん | |
Tabla de multiplicación | 九九表、掛け算表 | くくひょう、かけざんひょう | |
Diferencia | 差 | さ | |
Restantes | 残り | のこり | |
Multiplicar x por y | xにyをかける | | x por y |
Dividir x entre y | xをyで割る | xをyでわる | |
Tres veces y | yの3倍 | yの3ばい | |
x • y = z | x掛けるyは z | xかけるyは z | x por y es igual a z |
x2 | xの2乗 | xのにじょう | x al cuadrado |
x2 | xの2乗 | xのにじょう | x a la segunda potencia |
x4 x y3 | xの4乗かけるyの3乗 | xのよんじょう かける yのさんじょう | x a la cuarta potencia por y al cubo |
5x3 | 5xの3乗 | ごxのさんじょう | Cinco x al cubo |
x ÷ y = z | x割るyは z | xわるyは z | x entre y es igual a z |
x/y | y分のx | yぶんのx | x dividido entre y |
3x/y | y分の3x | yぶんのさんx | Tres x entre y |
x:y = l : s (proporciónes) | 比例式 | ひれいしき | Fórmula proporcional |
La razón de x y y | xとyの比 | xとyのひ | |
Proporcionalidad directa | 正比例 | せいひれい | |
Proporcionalidad inversa | 反比例 | はんぴれい | |
y es proporcional a x | yはxに比例する | yはxにひれいする | |
∝ | 比例する | ひれいする | Proporcionalidad |
Porcentaje | パーセント、百分率 | | |
Forma exponencial | 指数形式 | しすうけいしき | |
Números base | 底 | てい | |
Exponente | 指数 | しすう | |
Potencia | べき | | |
Elevar n a la m-ésima potencia | nをm乗しなさい | | |
Expresión algebraica | 式 | しき | |
Ecuación | 方程式 | ほうていしき | y=2x+b |
Sistema de ecuaciones | 連立方程式 | れんりつほうていしき | |
Ecuación de segundo grado | 二次方程式 | にじにじほうていしき | y=3x2 +2x+b |
Sustitución | 代入 | だいにゅう | |
Solución | 解 | かい | y=2x+b |
Fórmula | 公式 | こうしき | |
Función | 関数 | かんすう | y(x) |
Función lineal | 一次関数 | いちじかんすう | y(x) |
Variables | 変数 | へんすう | x |
Coeficiente | 係数 | けいすう | 2x |
Constante | 定数 | ていすう | b |
Valor numérico | 値 | あたい | |
( Parentesis izquierdo | かっこ | | 左(ひだり)かっこ、小(しょう)かっこ |
) Parentesis derecho | かっこ | | 右(みぎ)かっこ、小(しょう)かっこ閉(と)じる |
[ | 左角括弧 | ひだりかくかっこ | Corchete izquierdo |
] | 右角括弧 | みぎかくかっこ | Corchete derecho |
{ | 左大括弧 | ひだりだいかっこ | Llave izquierda |
} | 右大括弧 | みぎだいかっこ | Llave derecha |
Sustituye x por 7 | xに7を代入する | xに7をだいにゅうする | |
Reemplaza bx con y | bxをyで置き換える | bxをyでおきかえる | |
Evaluar, encontras el valor | 値を求める | あたいをもとめる | |
Encuentra 3x cuando x es igual a 5 | xが5の時、3xを求めなさい | xが5のとき、3xをもとめなさい | |
= | イコール | イコール | son igualess |
≠ | ノットイコール | ノットイコール | no son iguales |
≒ | ほぼ等しい | ほぼひとしい | Es casi igual a |
≈ | ほぼ等しい | ほぼひとしい | Es aproximadamente igual a |
< | 小なり | しょうなり | menos que |
> | 大なり | だいなり | más que |
≦ | 小なりまたはイコール | しょうなりまたはイコール | El menos o igual que |
≧ | 大なりまたはイコール | だいなりまたはイコール | Es más o igual que |
x <y | xはyより小なり | xはyよりしょうなり | x es menos que y |
⊂ | の一部 | いちぶ、の下位集合 | es subconjunto de |
⊃ | の上位集合 | じょういしゅうごう | super conjunto |
∪ | 和集合 | わしゅうごう | la unión de ... y ...; unión |
∩ | 共通集合 | きょうつうしゅうごう | la intersección de ... y ...; intersección |
∈ | の要素 | のようそう | es elemento de |
∉ | の要素でない | のようそでない | no es elemento de |
∋ | 含む | ふくむ | contener |
∑ | シグマf | シグマ | suma sobre ... desde ... hasta ... de |
∞ | 無限大 | むげんだい | infinito |
∫ | 積分 | せきぶん | integral desde ... hasta ... de ... con respecto a ... |
∬ | 二重積分 | にじゅうせきぶん | doble integral |
∂ | 偏微分 | へんびぶん | derivada de... |
⊿ | 差分 | さぶん | diferencia finita |
∃ | 存在する | そんざいする | existe |
∀ | 任意のxに対して | にんいのxにたいして | para todos; para cualquier; para cada |
En donde | ここは、 ここに | ここは、 ここに | donde x∈y |
Cuando | ~の時 | ~のとき | cuando x=3 |
Es decir | すなわち | | Es decir, x es mayor o igual a 7. |
∴ | 従って | したがって | por tanto, por consiguiente |
∵ | なぜなら | なぜなら | porque, ya que... |
α | アルファ | アルファ | Alfa |
λ | ラムダ | ラムダ | Lambda |
β | ベータ | ベータ | beta |
Eje de coordenadas | 座標軸 | ざひょうじく | |
Coordenada x | x軸 | xじく | |
Coordenada y | y軸 | yじく | |
y es función de x | yはxの関数である | yはxのかんすうである | |
Sistema de coordenadas | 座標点 | ざひょうてん | (x,y) |
Origen | 原点 | げんてん | |
Rango | 値域 | ちいき | |
Dorminio | 領域、変域 | りょういき | |
El primer cuadrante | 第一象限 | だいいちしょうげん | |
El cuarto cuadrante | 第四象限 | だいよんしょうげん | |
Dimensión | 次元 | じげん | |
Línea recta | 直線 | ちょくせん | |
Línea punteada | 点線 | てんせん | |
Rectas perpendiculares | 垂線 | すいせん | |
Línea vertical | 垂直線 | すいちょくせん | |
Línea horizontal | 水平線 | すいへいせん | |
Rectas paralelas | 平行線 | へいこうせん | |
Diagonal | 対角線 | たいかくせん | |
Ortogonales (recta) | 直交 | ちょっこう | |
Recta tangente a una circunferencias | 接線 | せっせん | |
Área | 面積 | めんせき | |
Área de superficie | 表面積 | ひょうめんせき | |
Ángulo exterior | 外角 | がいかく | |
Ángulo interior | 内角 | ないかく | |
Cuadro | 正方形 | せいほうけい | |
Rectángulo | 長方形 | ちょうほうけい | |
Triángulo | 三角形 | さんかっけい | |
Triángulo rectángulo | 直角三角形 | ちょっかくさんかっけい | |
Triángulo isósceles | 二等辺三角形 | にとうへんさんかっけい | |
Triángulo equilátero | 正三角形 | せいさんかっけい | |
Circulo | 円 | えん | |
Trazar un circulo con un radio de 3 cm. | 半径3cmの円を描く。 | はんけい えがく | |
Razón de circuferencia a su diámetro | 円周率 | えんしゅうりつ | |
Óvalo | 楕円 | だえん | |
Trapecio | 台形 | だいけい | |
Pentagñono | 五角形 | ごかっけい | |
Hexágono | 六角形 | ろくかっけい | |
Volumen | 体積 | たいせき | |
Ecuación diferential | 微分方程式 | びぶん ほうていしき | |
Axioma | 公理 | こうり | |
Voice Operation
* PCは Edge とChromeで、スマホはAndroid とiPhone(国内外)で作動確認済み。Andriodで聞こえない時は、Googleのテキスト音声エンジンをお勧めします。設定->システム->言語と入力->詳細設定->テキスト読み上げの出力->優先するエンジンで「Googleテキスト読み上げ」エンジンを選択。 PC Edgeは、Windows 10の (その)言語パックがdownload されていないと、音声がでません。ダウンロードは 設定->時刻と言語->音声認識->
音声を追加する。->インストール言語選択。 スマホに設置されている音声の確認 ->設定 -> システム ->言語と入力 ->言語
Si usa un android móvil y no habla, te recomendamos utilizar el motor de Google. Toque Confugración -> Sistema -> Idiomas e introduccion -> toque Avanzado -> Sintesis de voz -> Motor preferido. Seleccione "Motor de síntesis de voz de Google. If you use an android and doesn't speak, check the text-to -speech engine. We recommend you the Google engine. Setting->System->Language and Input ->Advanced ->Text-to-speech output->Preferred engine, select Google Text-to-speech Engine. Para confirmar los idiomas instalados en su móvil -> configuración -> sistema-> idiomas y entrada -> Idioma.(例 español (españa) If your PC does not speak, it is possible that the Japanese voice may not exist in your device, and you may need to download. To confirm the language installed in your mobile ->setting ->system->languages & input ->Language. On PC, Setting -> Time and Language->Languge ->confirm your voices.